
Вторая сессия стартовала при ясном и почти безоблачном небе, но скоро солнце скрыли тучи и асфальт начал быстро остывать. На трассу упали несколько капель дождя, правда, на состоянии асфальта это почти не сказалось – гонщики продолжили работать со сликами.
Сессия прошла без серьёзных инцидентов, но Ярно Трулли проехал лишь 13 кругов из-за отказа двигателя, а Бруно Сенна – лишь 11-ть, у бразильца возникли проблемы с машиной.
Протокол, как и утром, возглавил Фернандо Алонсо – машины Ferrari очень быстры на «мягкой» паре составов резины.
Как и в первой сессии, гонщики столкнулись с серьёзным трафиком на трассе, машины новых команд серьёзно уступали в скорости, что часто сказывалось на времени прохождения круга – аутсайдеров отпускали вперёд и быстро догоняли на дистанции, а в ситуации, когда на трассу выезжали почти все машины, почти никому не удавалось улучшить результат.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:14.904 | 36 | - |
| 2. Н.Росберг | Mercedes | 1:15.013 | + 0"109 | 39 |
| 3. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:15.099 | + 0"195 | 47 |
| 4. Ф.Масса | Ferrari | 1:15.120 | + 0"216 | 44 |
| 5. М.Шумахер | Mercedes | 1:15.143 | + 0"239 | 38 |
| 6. Р.Кубица | Renault | 1:15.192 | + 0"288 | 38 |
| 7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:15.249 | + 0"345 | 32 |
| 8. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:15.460 | + 0"556 | 42 |
| 9. Д.Баттон | McLaren | 1:15.619 | + 0"715 | 37 |
| 10. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:15.620 | + 0"716 | 28 |
| 11. В.Петров | Renault | 1:15.746 | + 0"842 | 44 |
| 12. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.276 | + 1"372 | 46 |
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:16.348 | + 1"444 | 48 |
| 14. Р.Баррикелло | Williams | 1:16.522 | + 1"618 | 37 |
| 15. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:16.528 | + 1"624 | 42 |
| 16. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:16.599 | + 1"695 | 36 |
| 17. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:16.818 | + 1"914 | 45 |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.023 | + 2"119 | 28 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | + 3"280 | 47 |
| 20. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | + 3"574 | 38 |
| 21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | + 3"763 | 13 |
| 22. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | + 3"817 | 41 |
| 23. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 1:20.313 | + 5"409 | 35 |
| 24. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:22.148 | + 7"244 | 11 |


