
10 минут назад закончилась сессия свободных заездов Формулы 1 в Монако. Лидером сессии стал Фернандо Алонсо, каталонец был очень быстр на всем протяжении свободных заездов. На второй позиции расположился Себастьян Феттель, лишь ненамного отставший от испанца. А тройку лучших замкнул Роберт Кубица, достаточно неожиданно для себя и команды ехал вполне уверенно и без ошибок. Вся тройка лучших уместилась менее чем в 1 десятую, далее времена все с большим отрывом по несколько десятых. Виталий Петров показал вполне неплохое время, хотя и выступает здесь всего-ничего. Заметен прогресс Virgin, пилоты все меньше проигрывают лидерам, но по 1-й сессии судить сложно, ждем 2-ю Впрочем смотрите сами, таблица выложена внизу.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:15.927 | - | 31 |
| 2. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:16.000 | + 0"073 | 26 |
| 3. Р.Кубица | Renault | 1:16.016 | + 0"089 | 28 |
| 4. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:16.382 | + 0"455 | 24 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:16.517 | + 0"590 | 29 |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | 1:16.589 | + 0"662 | 21 |
| 7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:16.647 | + 0"720 | 32 |
| 8. Д.Баттон | McLaren | 1:16.692 | + 0"765 | 29 |
| 9. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:16.805 | + 0"878 | 23 |
| 10. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.857 | + 0"930 | 30 |
| 11. Н.Росберг | Mercedes | 1:17.149 | + 1"222 | 14 |
| 12. Р.Баррикелло | Williams | 1:17.331 | + 1"404 | 28 |
| 13. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:17.704 | + 1"777 | 26 |
| 14. В.Петров | Renault | 1:17.718 | + 1"791 | 38 |
| 15. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.991 | + 2"064 | 36 |
| 16. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:18.397 | + 2"470 | 39 |
| 17. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:18.434 | + 2"507 | 37 |
| 18. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:18.547 | + 2"620 | 32 |
| 19. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | + 3"600 | 23 |
| 20. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | + 3"679 | 31 |
| 21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | + 3"975 | 30 |
| 22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | + 4"639 | 18 |
| 23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:21.688 | + 5"761 | 27 |
| 24. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 1:21.853 | + 5"926 | 6 |

